淨零永續綠生活研討會
一、活動說明:因應 2050 年達成淨零碳排已是國際減緩氣候變遷的共識,企業未來的決勝點將來自於盡快能夠 掌握零碳關鍵科技的契機,本活動特地集結來自產學研界的女性專家學者以專題演講和科研成果展示進行 交流,議題包括低碳永續的創新價值、淨零碳排因應對策以及綠色企業轉型經驗分享等實用內容,歡迎各 界踴躍報名參加。
二、舉辦日期:112 年 12 月 21 日(星期四)
三、舉辦地點:台南成大會館 3 樓會議室(台南市東區大學路 2 號)
四、指導單位:國家科學及技術委員會
五、主辦單位:國科會補助工程科技推展中心
六、協辦單位:國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣能源技術服務產業發展協會、新北市及台南市中小企業榮譽指導協進會、國立成功大學產業永續發展中心、國立成功大學跨維綠能材料研究中心、國立成功大學能源科技與策略研究中心
七、報名網址:https://forms.gle/Pwd3GMmcWSCwUo4y9
八、聯絡資訊:06-2757575 轉 61201 陳小姐;E-mail:[email protected]
九、議程:
時間 | 活動主題 | 演講人 |
13:30~13:45 | 國科會長官致詞 | |
主辦單位致詞 | 鄭國順主任(工程科技推展中心) | |
13:45~15:15 專題演講 | A-1. 全球氣候變遷與企業淨零碳排因應概況 趙瑀嫻研究員(InfoLink Consulting) A-2. 外籍學生和我的永續行動 王雅玢教授(中原大學環境工程學系) A-3. 低碳永續的創新價值 葉毓君永續長(台灣水泥股份有限公司) A-4. 利用碳盤查數位工具 提升產業綠色競爭力 陳嬿琦經理(成功大學產業永續發展中心) A-5. 友善環境綠色產業 林妙娟董事長(正崴生物科技股份有限公司) | |
15:15~15:30 | 休息與交流時間 | |
15:30~16:00 國科會計畫集 體導覽及展示 交流 | B-1. 低功耗多工光感測器 涂維珍所長(成功大學微電子研究所) B-2. 循環再利用焚化灰渣製備中孔矽材料及陶瓷中空纖維之技術開發 劉禎淑主任(明志科技大學環境與安全衛生工程系) B-3. 葡萄藤循環再利用於製備綠色緩釋肥料之技術開發 石燕鳳特聘教授、張峻瑋專任助理朝陽科技大學應用化學系) B-4. 一氧化二氮導入之好氧生物轉化系統 莊蕙萍約聘助理研究員(成功大學永續環境實驗所) B-5. 製造高效太陽能照光充電系統應用於物聯網元件與電動車之研究 林姿瑩助理教授(清華大學材料科學工程學系) B-6. 產品生命週期評估及物質流分析 林心恬助理教授(成功大學環境工程學系) | |
16:00~16:30 | 自由交流、產學媒合、填寫問卷及散會 |
十、國科會研發成果簡介:
序號 | 技術名稱 | 市場潛力分析 |
B-1 | 低功耗多工 光感測器 | 石墨烯與 FAPbI3 量子點/石墨烯異質結構光感測 器分別具有負電導與正電導傳輸機制,與其他技 術相比,與其他類似光感測器進行比較,此技術 大幅提高光感測器在低光源時之光響應度。透過 同時操控負電導與正電導光感測器,則可擴大感 測系統的應用層面。另一方面,此光感測器在低 操作電壓下表現出卓越的感測特性,是未來綠能 電子與光電系統的關鍵技術。 |
B-2 | 循環再利用 焚化灰渣製 備中孔矽材 料及陶瓷中 空纖維之技 術開發 | 焚化處理已可妥善處理國內的垃圾,但因掩埋場 容量日漸飽和,焚化底渣與飛灰的去化途徑,於 近年更顯重要與急迫。此技術可提高底渣之再利 用率並降低 SiO2 的取得成本;同時擴展至中孔 矽材料與陶瓷中空纖維的合成,降低陶瓷中空纖 維膜的製備成本,擴大中孔矽材料及陶瓷中空纖 維膜之應用領域。相關技術條件更已運用於回收 廢觸媒中有價金屬 V, Mo, Ni, Al;達到減少廢棄 物委外清運成本與處理成本,符合循環經濟與節 能減碳的目標。 |
B-3 | 葡萄藤循環 再利用於製 備綠色緩釋 肥料之技術 開發 | 利用廢棄葡萄藤資源所燒製的生物碳,可以使得 聚乳酸的降解速度加速,並可經由生物碳的添加 量有效控制聚乳酸的分解速率。再者經由生物碳 的添加量及聚乳酸複材的包裹量來控制肥料的 釋放速率。可以減少肥料大量釋放造成的材料浪 費、水源汙染及溫室氣體排放;減少肥料施作之 次數、人力及時間;對幼苗及種子的傷害小;調 節土壤的酸鹼度;提高肥料之技術層次及附加價 值。 |
B-4 | 一氧化二氮 導入之好氧 生物轉化系 統 | 近年來全球暖化所導致的天災問題愈趨嚴重,一 氧化二氮是(N2O)是重要的溫室氣體之一,它具 有高於二氧化碳(CO2)近298 倍的熱捕捉能力, 本實驗室所架構的好氧生物氮轉化技術,藉由優 勢培養環境中具有一氧化二氮氧化還原酵素的 微生物,在大氣的好氧條件下,直接轉化常溫飽 和溶解的一氧化二氮為農地所需要的氮肥。若未 來能結合加速將氣相狀態轉換成微生物可直接 利用的液態形式,將有機會提高大氣中殘存一氧 化二氮的消減量。 |
序號 | 技術名稱 | 市場潛力分析 |
B-5 | 製造高效太 陽能照光充 電系統應用 於物聯網元 件與電動車 之研究 | 根據文獻顯示,太陽能電池的產量快速增加,導 致在未來將會產生大量廢棄矽基太陽能電池。因 此,廢棄太陽能電池的回收技術將成為未來市場 關鍵技術之一。本研究通過簡易酸洗製程,去除 廢料中雜質,以提高回收廢料矽之純度,以利於 製備高性能鋰離子電池之矽陽極。由於太陽能發 電具有間歇性和波動性,太陽能電池無法在任何 時段持續發電。因此,照光充電系統將太陽能電 池產生的電能,透過鋰離子電池進行儲存,以實 現能源的永續利用。 |
B-6 | 產品生命週 期評估及物 質流分析 | 歐盟碳邊境調整機制(CBAM)對進口到當地的碳 密集產品,依照其製程的碳排放量,規定進口商 需申報並採購相對應的 CBAM 憑證,產品才能 進入歐盟。台灣也推動碳標章及碳費政策,在此 背景下企業若率先導入生命週期評估知識及技 術,可提前綠色轉型進程,提升產業競爭力。 |
十一、交通資訊:成大會館 3 樓會議廳(台南市東區大學路 2 號)
台南火車站後站出口直走大學路約 10 分鐘。 開車請直接進入會館停車場。
成大會館詳細交通資訊:http://www.zendasuites.com.tw/zh-tw/transport.php